品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-6-5 | |
大蒜 | 本地|普通|公斤 | 8.00 | 3.00 | 5.50 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-5 |
大蒜 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2019-6-5 | |
大蒜 | 山东 | 10.00 | 7.00 | 8.50 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-6-5 |
大蒜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-5 | |
大蒜 | 9.00 | 4.60 | 6.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-5 | |
大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2019-6-5 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2019-6-5 | |
大蒜 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-6-5 | |
大蒜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-6-5 | |
大蒜 | 8.40 | 6.40 | 7.40 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-6-5 | |
大蒜 | 本地 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-6-5 |
大蒜 | 张北/公斤 | 7.60 | 7.40 | 7.40 | 张北县坝上蔬菜产业有限公司 | 2019-6-5 |
大蒜 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-6-5 | |
大蒜 | . | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2019-6-5 |
大蒜 | 5.40 | 5.00 | 5.20 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 | 2019-6-5 |
2019年6月5日全国大蒜价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期大蒜 0.00 0.00 3.00 河北馆陶金凤禽蛋批发市场2019-6-5大蒜本地|普通|公斤8.00 3.00 5.50 河南万邦国际农产品物流股份有限公司2019-6-5大