品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
蒜薹 | 山东/箱装 | 5.40 | 5.00 | 5.20 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-6-4 |
蒜薹 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-6-4 | |
蒜薹 | 7.50 | 5.00 | 6.25 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-4 | |
蒜薹 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-6-4 | |
蒜薹 | 9.00 | 8.50 | 8.80 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-6-4 | |
蒜薹 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2019-6-4 | |
蒜薹 | . | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2019-6-4 |
蒜薹 | 5.00 | 4.00 | 4.40 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2019-6-4 |
2019年6月4日全国蒜薹价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期蒜薹山东/箱装5.40 5.00 5.20 浙江金华农产品批发市场2019-6-4蒜薹 7.00 7.00 7.00 包头市友谊蔬菜批发市场2019-6-4蒜薹 7.50 5.00 6.25