品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西葫芦 | 山西/寿光|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-4 |
西葫芦 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-6-4 |
黄西葫芦 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-4 | |
西葫芦 | 2.80 | 0.80 | 1.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-4 | |
西葫芦 | 本地/散装 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-6-4 |
西葫芦 | 山东/袋装 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-6-4 |
西葫芦 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-6-4 | |
西葫芦 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-6-4 | |
西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-6-4 | |
西葫芦 | 银川 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-6-4 |
西葫芦 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-6-4 | |
西葫芦 | 山东、苏北、福建 | 2.00 | 0.60 | 1.30 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-6-4 |
精品菜-西葫芦 | 寿光 | 2.40 | 1.40 | 1.90 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-6-4 |
西葫芦 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-6-4 | |
西葫芦 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2019-6-4 | |
西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2019-6-4 | |
西葫芦 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 天津武清大沙河批发市场 | 2019-6-4 | |
西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 天惠超市 | 2019-6-4 | |
西葫芦 | 1.20 | 0.40 | 1.00 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2019-6-4 |
2019年6月4日全国西葫芦价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期西葫芦山西/寿光|普通|公斤2.00 2.00 2.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司2019-6-4西葫芦新疆0.00 0.00 1.30 新疆克拉玛依农副产品批