品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西瓜 | 吐鲁番 | 2.30 | 2.00 | 2.20 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-6-4 |
无籽西瓜 | 5.20 | 5.00 | 5.10 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-4 | |
西瓜 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-4 | |
特小凤西瓜 | 山东/箱装 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-6-4 |
8424西瓜 | 江苏/箱装 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-6-4 |
西瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-6-4 | |
西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-6-4 | |
西瓜 | 山东、广西 | 12.00 | 2.80 | 3.60 | 济南堤口果品批发市场 | 2019-6-4 |
特小凤西瓜 | 山东 | 5.60 | 4.40 | 5.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2019-6-4 |
西瓜 | 本地 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-6-4 |
西瓜 | 0.00 | 2.60 | 2.60 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-6-4 | |
西瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2019-6-4 |
西瓜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 天津武清大沙河批发市场 | 2019-6-4 | |
无籽西瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 天惠超市 | 2019-6-4 | |
麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 11.90 | 天惠超市 | 2019-6-4 | |
无籽西瓜 | 5.00 | 2.80 | 3.22 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-6-4 | |
花皮西瓜 | 6.50 | 1.00 | 3.39 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-6-4 | |
西瓜 | 8.00 | 1.60 | 3.09 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 2019-6-4 |
2019年6月4日全国西瓜价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期西瓜吐鲁番2.30 2.00 2.20 新疆克拉玛依农副产品批发市场2019-6-4无籽西瓜 5.20 5.00 5.10 北京大洋路农副产品批发市场2019-6-4西瓜 4.00