品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鲜香菇 | 11.00 | 5.00 | 8.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-4 | |
鲜香菇 | 浙江/筐装 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-6-4 |
香菇 | 12.00 | 9.00 | 10.50 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-6-4 | |
香菇 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-6-4 | |
香菇 | 14.00 | 8.00 | 11.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-4 | |
香菇 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-6-4 | |
香菇 | 浙江、苏北、海南 | 11.00 | 4.00 | 7.50 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-6-4 |
精品菜-原木香菇 | 福建 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-6-4 |
香菇 | 上海 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2019-6-4 |
香菇 | 8.00 | 7.50 | 7.80 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-6-4 | |
香菇 | 8.40 | 8.00 | 8.20 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 | 2019-6-4 | |
香菇 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2019-6-4 | |
香菇 | . | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2019-6-4 |
带根香菇 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 天惠超市 | 2019-6-4 | |
香菇 | 20.00 | 1.20 | 13.77 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 2019-6-4 |
2019年6月4日全国香菇价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期鲜香菇 11.00 5.00 8.00 北京大洋路农副产品批发市场2019-6-4鲜香菇浙江/筐装20.00 16.00 18.00 浙江金华农产品批发市场2019-6-4香菇 12.00