品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
黄瓜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-6-4 |
小黄瓜 | 8.00 | 7.20 | 7.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-4 | |
无刺黄瓜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-4 | |
刺黄瓜 | 3.40 | 2.20 | 2.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-4 | |
黄瓜 | 本地/散装 | 2.50 | 2.30 | 2.40 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-6-4 |
黄瓜 | 山东/筐装 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-6-4 |
黄瓜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-6-4 | |
黄瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-6-4 | |
黄瓜 | 3.00 | 1.50 | 2.25 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-4 | |
黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-6-4 | |
黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2019-6-4 | |
黄瓜 | 本地 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-6-4 |
黄瓜 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-6-4 | |
精品菜-荷兰黄瓜 | 寿光 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-6-4 |
黄瓜 | 山东、苏北、广东 | 2.20 | 1.20 | 1.70 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-6-4 |
黄瓜 | 山东、海南、上海 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2019-6-4 |
黄瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-6-4 | |
黄瓜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 | 2019-6-4 | |
黄瓜 | 3.00 | 2.20 | 2.60 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2019-6-4 | |
黄瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2019-6-4 |
黄瓜 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 天津武清大沙河批发市场 | 2019-6-4 | |
黄瓜 | 3.40 | 0.60 | 3.00 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2019-6-4 | |
荷兰黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 天惠超市 | 2019-6-4 | |
老黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 天惠超市 | 2019-6-4 | |
黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2019-6-4 | |
黄瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2019-6-4 | |
小黄瓜 | 12.00 | 3.33 | 7.64 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-6-4 | |
小黄瓜 | 8.00 | 1.40 | 5.36 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 2019-6-4 | |
黄瓜 | 7.00 | 1.00 | 2.30 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 2019-6-4 |
2019年6月4日全国黄瓜价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期黄瓜新疆0.00 0.00 2.00 新疆克拉玛依农副产品批发市场2019-6-4小黄瓜 8.00 7.20 7.60 北京大洋路农副产品批发市场2019-6-4无刺黄瓜 6.00