品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
散叶生菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-4 | |
结球生菜 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-4 | |
生菜 | 本地/散装 | 2.70 | 2.50 | 2.60 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-6-4 |
生菜 | 山东/箱装 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-6-4 |
生菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-6-4 | |
生菜 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-6-4 | |
生菜 | 3.80 | 3.00 | 3.40 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-4 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2019-6-4 | |
生菜 | 本地 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-6-4 |
生菜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-6-4 | |
生菜 | 苏州 | 2.60 | 1.40 | 2.00 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-6-4 |
精品菜-球生菜 | 上海 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-6-4 |
生菜 | 上海 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2019-6-4 |
生菜 | 5.00 | 4.50 | 4.80 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-6-4 | |
生菜 | 本地 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2019-6-4 |
花叶生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2019-6-4 | |
红叶生菜 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 天惠超市 | 2019-6-4 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 天惠超市 | 2019-6-4 | |
生菜 | 4.09 | 1.00 | 2.45 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 2019-6-4 |
2019年6月4日全国生菜价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期散叶生菜 3.00 2.00 2.50 北京大洋路农副产品批发市场2019-6-4结球生菜 3.20 2.40 2.80 北京大洋路农副产品批发市场2019-6-4生菜本地/散装2