品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
山药 | 11.00 | 6.00 | 8.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-4 | |
山药 | 山东/箱装 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-6-4 |
长山药 | 9.60 | 6.40 | 8.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-6-4 | |
山药 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-4 | |
长山药 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2019-6-4 | |
山药 | 山东、河北/毛 | 8.40 | 7.20 | 7.80 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-6-4 |
山药 | 山东、河北/粗 | 8.00 | 7.20 | 7.60 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-6-4 |
山药 | 河北 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2019-6-4 |
山药 | 7.40 | 7.00 | 7.20 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 | 2019-6-4 | |
山药 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2019-6-4 | |
铁棍山药 | 0.00 | 0.00 | 15.60 | 天惠超市 | 2019-6-4 | |
淮山药 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 天惠超市 | 2019-6-4 | |
山药 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 天惠超市 | 2019-6-4 | |
山药 | 27.00 | 1.00 | 7.94 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 2019-6-4 |
2019年6月4日全国山药价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期山药 11.00 6.00 8.50 北京大洋路农副产品批发市场2019-6-4山药山东/箱装8.00 7.00 7.50 浙江金华农产品批发市场2019-6-4长山药 9.60 6.40