品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
苋菜 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-4 | |
苋菜 | 本地/散装 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-6-4 |
苋菜 | 浙江/散装 | 5.40 | 5.00 | 5.20 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-6-4 |
苋菜 | 5.00 | 3.50 | 4.25 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-4 | |
苋菜 | 苏州 | 2.80 | 1.40 | 2.10 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-6-4 |
红苋菜 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 天惠超市 | 2019-6-4 | |
青苋菜 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 天惠超市 | 2019-6-4 | |
苋菜 | 5.40 | 1.00 | 1.98 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 2019-6-4 |
2019年6月4日全国苋菜价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期苋菜 6.00 2.00 4.00 北京大洋路农副产品批发市场2019-6-4苋菜本地/散装3.40 3.20 3.30 浙江金华农产品批发市场2019-6-4苋菜浙江/散装5.40